PITORESKO MOUNTAIN BIKE CHALLENGE
CONFIRA O NOVO HORÁRIO DE LARGADA: CLIQUE AQUI
RELAÇÃO DE INSCRITOS 27.02.2026: CLIQUE AQUI
Percurso Pro: Clique Aqui
Percurso Sport: Clique Aqui
veja no Instagram: Clique Aqui
| Percurso | Categoria |
| PRO | CATEGORIAS: FEMININA ELITE: acima de 19 anos(nascidas até 2002 e anos anteriores) |
| PRO | CATEGORIAS: FEMININA MASTER A: 30 a 39 anos (nascidas de 1986 a 1995) |
| PRO | CATEGORIAS: FEMININA MASTER B: 40 a 49 anos (nascidas de 1976 a 1985) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO ELITE: acima de 23 anos(nascidos até 2002 e anos anteriores) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO JUNIOR: 17 a 18 anos (nascidos de 2007 a 2008) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER A1: 30 a 34 anos (nascidos de 1991 a 1995) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER A2: 35 a 39 anos (nascidos de 1986 a 1990) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER B1: 40 a 44 anos (nascidos de 1981 a 1985) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER B2: 45 a 49 anos (nascidos de 1976 a 1980) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER C1: 50 a 54 anos (nascidos de 1971 a 1975) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER C2: 55 a 59 anos (nascidos de 1966 a 1970) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO SUB 23: 19 a 22 anos (nascidos de 2003 a 2006) |
| PRO | CATEGORIAS: MASCULINO SUB 30: 23 a 29 anos (nascidos de 1996 até 2002) |
| SPORT | CATEGORIAS: MASCULINO INFANTO-JUVENIL: 12 – 14 anos (nascidos de 2011 até 2013) |
| SPORT | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER D1: 60 a 64 anos (nascidos de 1961 a 1965) |
| SPORT | CATEGORIAS: MASCULINO MASTER D2: 65 a 69 anos (nascidos de 1956 a 1960) |
| SPORT | CATEGORIAS: SPORT E-BIKE – IDADE LIVRE |
| SPORT | CATEGORIAS: SPORT FEMININO OVER 45 – ACIMA 40 ANOS |
| SPORT | CATEGORIAS: SPORT MASCULINO – 16 A 29 ANOS |
| SPORT | CATEGORIAS: SPORT MASCULINO – 30 A 39 ANOS |
| SPORT | CATEGORIAS: SPORT MASCULINO – 40 A 49 ANOS |
| SPORT | CATEGORIAS: SPORT MASCULINO – ACIMA DE 50 ANOS |
| SPORT | DUPLA MASCULINO |
